三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
288-290期 | 双 | 1288 | ? | ? |
287-289期 | 双 | 1287 | 1,1,6 | 中 |
284-286期 | 双 | 1286 | 1,5,6 | 中 |
282-284期 | 双 | 1283 | 1,3,6 | 中 |
281-283期 | 双 | 1281 | 1,1,2 | 中 |
280-282期 | 单 | 1280 | 3,4,6 | 中 |
278-280期 | 单 | 1279 | 2,3,4 | 中 |
277-279期 | 双 | 1277 | 2,2,6 | 中 |
276-278期 | 双 | 1276 | 3,5,6 | 中 |
273-275期 | 双 | 1276 | 2,5,6 | 挂 |
272-274期 | 单 | 1272 | 2,4,5 | 中 |
269-271期 | 双 | 1271 | 2,2,4 | 中 |
267-269期 | 单 | 1268 | 1,4,6 | 中 |
266-268期 | 双 | 1266 | 2,3,3 | 中 |
265-267期 | 双 | 1265 | 2,3,5 | 中 |
264-266期 | 单 | 1264 | 1,2,4 | 中 |
263-265期 | 双 | 1263 | 2,3,5 | 中 |
261-263期 | 单 | 1262 | 2,3,6 | 中 |
258-260期 | 双 | 1261 | 2,2,3 | 挂 |
257-259期 | 单 | 1257 | 3,6,6 | 中 |
256-258期 | 双 | 1256 | 2,4,6 | 中 |
255-257期 | 双 | 1255 | 1,2,3 | 中 |
254-256期 | 双 | 1254 | 2,2,4 | 中 |
253-255期 | 双 | 1253 | 4,4,4 | 中 |
252-254期 | 双 | 1252 | 1,1,6 | 中 |
250-252期 | 双 | 1251 | 1,2,3 | 中 |
249-251期 | 双 | 1249 | 2,3,5 | 中 |
248-250期 | 双 | 1248 | 6,6,6 | 中 |
247-249期 | 双 | 1247 | 2,3,3 | 中 |
246-248期 | 双 | 1246 | 3,3,4 | 中 |
245-247期 | 双 | 1245 | 2,3,3 | 中 |
244-246期 | 单 | 1244 | 5,6,6 | 中 |
242-244期 | 双 | 1243 | 2,3,3 | 中 |
241-243期 | 双 | 1241 | 1,1,2 | 中 |
238-240期 | 双 | 1240 | 1,2,5 | 中 |
235-237期 | 单 | 1238 | 1,2,5 | 挂 |
234-236期 | 单 | 1234 | 3,4,6 | 中 |
233-235期 | 单 | 1233 | 2,2,3 | 中 |
232-234期 | 双 | 1232 | 1,3,4 | 中 |
230-232期 | 双 | 1231 | 2,4,6 | 中 |
228-230期 | 单 | 1229 | 2,3,4 | 中 |
2期连爆6注500万元头奖,3月初,7星彩头奖“放大招”了。 7星彩第15027期爆2注500万元头奖,天津、河南购彩者各中得1注。就在前一期(第15026期),大发快三计划下载安装 该游戏刚刚井喷了4注500万元头奖,大发快三免费破解软件 花落河南(2注)、湖北(1注)和广东(1注)。 7星彩与北京购彩者缘分不浅。就在一个月前,北京朝......
第15010期七星彩开出号码“1579257”,全国中出3注500万大奖,其中1注被江西九江购彩者笑纳。大发快三骗局揭秘 这一组看似其貌不扬的号码,却让幸运大奖拥抱了江西购彩者。而这注500万大奖也成为2015年江西首注体彩500万元巨奖。 据了解,本期七星彩江西的中奖彩票是由九江县庐山西路129号的04511网点中出。大发快三高......
素有五百万富翁生产线美誉的体彩7星彩玩法第14127期于10月31日晚开奖,中奖号码为“1972416”,全国共开出16注一等奖,单注奖金500万。大发快三免费作弊器 这些巨奖分别由河北、吉林、上海、安徽、江西、湖南、广东、四川和西藏购彩者共同分享。其中四川购彩者成为本期最大赢家,共抱得7注500万一等奖,总奖金达到3500......
Happy Client
Total Projects
Top hits
Total Submitted